首頁 > 價目表
PRICE 價目表
桃園機場 TAOYUAN AIRPORT
| 舒適 |
尊榮 |
商務 |
|
|---|---|---|---|
| 基隆市 | 1400 | 1800 | 2200 |
| 宜蘭市 | 2200 | 2600 | 3000 |
| 台北市 | 1000 | 1400 | 1800 |
| 新北市 | 1000 | 1400 | 1800 |
| 桃園市 | 800 | 1200 | 1600 |
| 新竹市 | 1300 | 1700 | 2100 |
| 苗栗市 | 2000 | 2400 | 2800 |
| 台中市 | 2500 | 2900 | 3300 |
| 彰化市 | 3200 | 3600 | 4000 |
| 南投市 | 3700 | 4100 | 4500 |
| 雲林市 | 4000 | 4400 | 4800 |
| 嘉義市 | 5000 | 5400 | 5800 |
| 台南市 | 6000 | 6400 | 6800 |
| 高雄市 | 7000 | 7400 | 7800 |
| 屏東市 | 8000 | 8400 | 8800 |
松山機場 SONGSHAN AIRPORT
| 舒適 |
尊榮 |
商務 |
|
|---|---|---|---|
| 基隆市 | 1000 | 1400 | 1800 |
| 宜蘭市 | 1800 | 2200 | 2600 |
| 台北市 | 700 | 1100 | 1500 |
| 新北市 | 700 | 1100 | 1500 |
| 桃園市 | 1000 | 1400 | 1800 |
| 新竹市 | 1800 | 2200 | 2600 |
| 苗栗市 | 2500 | 2900 | 3300 |
| 台中市 | 3000 | 3400 | 3800 |
| 彰化市 | 3700 | 4100 | 4500 |
| 南投市 | 4200 | 4600 | 5000 |
| 雲林市 | 4500 | 4900 | 5300 |
| 嘉義市 | 5500 | 5900 | 6300 |
| 台南市 | 6500 | 6900 | 7300 |
| 高雄市 | 7500 | 7900 | 8300 |
| 屏東市 | 8500 | 8900 | 9300 |
注意事項 ADDITIONAL INFO
|
||
|
||
|
||
|
+200 |
|
|
+300 |
|
|
同區 +200 |
不同區 +300 |